Información adicional
Peso | 50 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 10 cm |
Color | GRIS MELANGE |
Género | Nena |
Talle | 08, 10, 12, 14 |
TABLA DE INDUMENTARIA
TALLE | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Hombros | 29,4 | 30,06 | 31,8 | 33 | 34,2 | 35,4 | 36,6 |
B - Pecho | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
C - Cintura | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
D - Largo de Pierna | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
E - Largo de Brazo | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 |
*Medidas expresadas en centímetros*